| ZESPÓŁ POMPY V0,05m^3, DN450G, EES-1-01-01 | Zobacz |
|---|---|
| ZESPÓŁ POMPY V0,075m^3, DN450G, EES-1-01-02 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY V0,1m^3, DN450G, EES-1-01-03 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY V0,075m^3, DN450D, EES-1-02-01 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY V0,1m^3, DN450G, EES-1-02-02 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY V0,2m^3, DN800, EES-1-03-01 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY V0,2m^3, DN900, EES-1-04-01 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY V0,4m^3, DN900, EES-1-04-02 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY V0,6m^3, DN900, EES-1-04-03 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY V0,5m^3, DN1000, EES-1-05-01 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY V0,7m^3, DN1000, EES-1-05-02 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY V1,0m^3, DN1000, EES-1-05-03 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY V1,1m^3, DN1200, EES-1-06-01 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY V1,5m^3, DN1400, EES-1-07-01 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY V2,0m^3, DN1600, EES-1-08-01 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY V2,5m^3, DN1600, EES-1-08-02 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY V3,0m^3, DN1600, EES-1-08-03 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY V3,5m^3, DN1600, EES-1-08-04 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY V5,5m^3, DN1800, EES-1-09-01 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY WYSOKOTEMPERATUROWEJ V0,2m^3, DN900-350, EES-1-10-01 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY WYSOKOTEMPERATUROWEJ V0,4m^3, DN900-350, EES-1-10-02 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY WYSOKOTEMPERATUROWEJ V0,6m^3, DN900-350, EES-1-10-03 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY WYSOKOTEMPERATUROWEJ V2,5m^3, DN1600, EES-1-11-01 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY WYSOKOTEMPERATUROWEJ V3,0m^3, DN1600, EES-1-11-02 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY V=0,2m^3, DN900, EES-2-02-01 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY V=0,4m^3, DN900, EES-2-02-02 | Zobacz |
| ZESPÓŁ POMPY V=0,6m^3, DN900, EES-2-02-03 | Zobacz |
POMPA ZBIORNIKOWA
Pompa zbiornikowa służy do transportu materiału sypkiego z wykorzystaniem energii sprężonego powietrza w cyklach zasyp-transport.
Numer katalogowy: EES-1-01-01...2-02-03
Pompa zbiornikowa służy do transportu materiału sypkiego z wykorzystaniem energii sprężonego powietrza w powtarzalnych cyklach zasyp–transport. Zespół pompy pracuje jako element instalacji transportu pneumatycznego, pozwalając na bezpyłowe i energooszczędne przenoszenie proszków oraz materiałów drobnoziarnistych z lejów, zbiorników magazynowych i silosów do dalszych odcinków rurociągu. Rozwiązanie to sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagany jest stabilny przepływ medium, ograniczenie emisji pyłu do otoczenia oraz możliwość pracy w trybie automatycznym.
Konstrukcja zespołu pompy oparta jest na zwartej, spawanej obudowie przystosowanej do współpracy z rurociągami transportu pneumatycznego. Zasilanie sprężonym powietrzem realizowane jest poprzez kolektor i zawory sterujące, co umożliwia precyzyjne ustawienie czasu zasypu i przedmuchu, a tym samym optymalizację wydajności całego układu. Pompa może współpracować z różnymi systemami sterowania – od prostych układów czasowych, aż po rozbudowaną automatykę zakładową – dzięki czemu łatwo włączyć ją w istniejącą linię technologiczną.
Zespoły pomp oferowane są w wielu wariantach objętości roboczej oraz średnic przyłączy, m.in. z króćcami DN300 i DN900, co pozwala dobrać odpowiednie rozwiązanie do pojemności zbiornika, rodzaju transportowanego medium i wymaganej wydajności instalacji. Takie zróżnicowanie ułatwia projektowanie zarówno małych układów lokalnych, jak i dużych systemów transportu pneumatycznego w cementowniach, elektrociepłowniach, zakładach chemicznych czy instalacjach odpylania. Zastosowanie pompy zbiornikowej umożliwia ograniczenie zużycia energii, poprawę czystości w hali produkcyjnej oraz zwiększenie niezawodności całego procesu transportu materiałów sypkich.






